<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир Форекс</title>
	<atom:link href="http://forrex.org.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forrex.org.ua</link>
	<description>Заработок на форекс</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Отчет по продажам на вторичном рынке жилья в США.</title>
		<link>http://forrex.org.ua/2012/02/otchet-po-prodazham-na-vtorichnom-rynke-zhilya-v-ssha/</link>
		<comments>http://forrex.org.ua/2012/02/otchet-po-prodazham-na-vtorichnom-rynke-zhilya-v-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Рынка]]></category>
		<category><![CDATA[depot]]></category>
		<category><![CDATA[nahb]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrex.org.ua/2012/02/otchet-po-prodazham-na-vtorichnom-rynke-zhilya-v-ssha/</guid>
		<description><![CDATA[22.02.2012  Сегодня в центре нашего внимания будут индексы деловой активности (PMI) в странах Еврозоны, которые, согласно прогнозам, незначительно выросли в феврале. С утра Франция и Германия опубликовали PMI выше прогнозов, а Германия не оправдала ожиданий, но все равно продемонстрировала рост. Также сегодня выходит отчет по продажам на вторичном рынке жилья в США.На прошлой неделе вышел неожиданно благоприятный индекс рынка жилья NAHB, который вырос до 29 - максимального значения с мая 2007 года (максимум зафиксирован на уровне 30). Вчера Home Depot также застал рынки врасплох, объявив о росте прибылей и продаж на 39% и 5,9% г/г соответственно. Мы по-прежнему ожидаем, что экономику США ждет медленное восстановление - но все же восстановление. Согласно прогнозам, объем продаж на вторичном рынке жилья в январе вырос на 1,1% м/м. Источник: FxTeam ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22.02.2012  Сегодня в центре нашего внимания будут индексы деловой активности (PMI) в странах Еврозоны, которые, согласно прогнозам, незначительно выросли в феврале. С утра Франция и Германия опубликовали PMI выше прогнозов, а Германия не оправдала ожиданий, но все равно продемонстрировала рост. Также сегодня выходит отчет по продажам на вторичном рынке жилья в США.На прошлой неделе вышел неожиданно благоприятный индекс рынка жилья NAHB, который вырос до 29 - максимального значения с мая 2007 года (максимум зафиксирован на уровне 30). Вчера Home Depot также застал рынки врасплох, объявив о росте прибылей и продаж на 39% и 5,9% г/г соответственно. Мы по-прежнему ожидаем, что экономику США ждет медленное восстановление - но все же восстановление. Согласно прогнозам, объем продаж на вторичном рынке жилья в январе вырос на 1,1% м/м.</p>
<p><noindex><a rel="nofollow" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweEQRDSVIEVAZaHw1CDl4=/">Источник: FxTeam</a></noindex></p>
<p>Read more:<br />
<noindex><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweEQRDSVIEVAZaHw1CDl4=/" title="Отчет по продажам на вторичном рынке жилья в США.">Отчет по продажам на вторичном рынке жилья в США.</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrex.org.ua/2012/02/otchet-po-prodazham-na-vtorichnom-rynke-zhilya-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Англии единогласно проголосовал за сохранение ключевой ставки</title>
		<link>http://forrex.org.ua/2012/02/bank-anglii-edinoglasno-progolosoval-za-soxranenie-klyuchevoj-stavki/</link>
		<comments>http://forrex.org.ua/2012/02/bank-anglii-edinoglasno-progolosoval-za-soxranenie-klyuchevoj-stavki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Рынка]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrex.org.ua/2012/02/bank-anglii-edinoglasno-progolosoval-za-soxranenie-klyuchevoj-stavki/</guid>
		<description><![CDATA[В среду, 22 февраля, Банк Англии опубликовал протокол от заседания, состоявшегося 8-9 февраля 2012 года, на котором Комитет по денежно-кредитной политике сохранил ставку обязательного резерва коммерческих банков на уровне 0,50%. Решение было принято единогласно. При этом объемы покупок активов частного сектора за счет резервов центрального банка были увеличены на 50 млрд. фунтов стерлингов до 325 млрд. фунтов стерлингов. Комитет Банка Англии прогнозирует снижение уровня инфляции в 2012 году, но темпы и размер снижения остаются неопределенными и будут частично зависеть от спроса. Тем не менее, существуют значительные риски как повышения уровня инфляции, так и понижения в среднесрочном периоде. Рост экономики вероятно будет неустойчивым в краткосрочном периоде, но постепенно должен восстановиться при поддержке, которую обеспечивает рост реальных доходов домохозяйств и текущая кредитно-денежная политика. Источник: FxTeam ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В среду, 22 февраля, Банк Англии опубликовал протокол от заседания, состоявшегося 8-9 февраля 2012 года, на котором Комитет по денежно-кредитной политике сохранил ставку обязательного резерва коммерческих банков на уровне 0,50%. Решение было принято единогласно. При этом объемы покупок активов частного сектора за счет резервов центрального банка были увеличены на 50 млрд. фунтов стерлингов до 325 млрд. фунтов стерлингов.</p>
<p>Комитет Банка Англии прогнозирует снижение уровня инфляции в 2012 году, но темпы и размер снижения остаются неопределенными и будут частично зависеть от спроса. Тем не менее, существуют значительные риски как повышения уровня инфляции, так и понижения в среднесрочном периоде.</p>
<p>Рост экономики вероятно будет неустойчивым в краткосрочном периоде, но постепенно должен восстановиться при поддержке, которую обеспечивает рост реальных доходов домохозяйств и текущая кредитно-денежная политика.</p>
<div><img src="http://www.fxteam.ru/files/images/UK_Rate_feb12.PNG" alt="Bank of England unanimously voted for maintenance of official Bank Rate" align="" border="0px" /></div>
<p><noindex><a rel="nofollow" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweAh5EAwBaSFkGRhYZUAEHBgEeDhZfXg==/">Источник: FxTeam</a></noindex></p>
<p>Read more:<br />
<noindex><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweAh5EAwBaSFkGRhYZUAEHBgEeDhZfXg==/" title="Банк Англии единогласно проголосовал за сохранение ключевой ставки">Банк Англии единогласно проголосовал за сохранение ключевой ставки</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrex.org.ua/2012/02/bank-anglii-edinoglasno-progolosoval-za-soxranenie-klyuchevoj-stavki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Связь ставок и иены</title>
		<link>http://forrex.org.ua/2012/02/svyaz-stavok-i-ieny/</link>
		<comments>http://forrex.org.ua/2012/02/svyaz-stavok-i-ieny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[jpy]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrex.org.ua/2012/02/svyaz-stavok-i-ieny/</guid>
		<description><![CDATA[Влияние на рынок:2 Иена продолжает слабеть с неожиданного хода Банка Японии на прошлой неделе, но это не просто является результатом решения Банка о расширении программы выкупа облигаций. Лучшее объяснение в паре USD/JPY, которое пока нам приходит на ум, наблюдается в дивергенции между двухлетними ставками свопов по соответствующим валютам. В то время как ставки по Японии падали, американские &#8211; росли, хотя ФРС и обозначил настрой на дальнейшее удержание ставок в ходе своей последней встречи. Тем не менее, ставки по двухлетним свопам добавили с начала месяца 9 б.п., что является довольно заметным движением в условиях нулевых процентных ставок. Более того, эквивалентные ставки с иеной скромно сбросили 2 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Влияние на рынок:2</p>
<p>	Иена продолжает слабеть с неожиданного хода Банка Японии на прошлой неделе, но это не просто является результатом решения Банка о расширении программы выкупа облигаций. Лучшее объяснение в паре USD/JPY, которое пока нам приходит на ум, наблюдается в дивергенции между двухлетними ставками свопов по соответствующим валютам. В то время как ставки по Японии падали, американские &ndash; росли, хотя ФРС и обозначил настрой на дальнейшее удержание ставок в ходе своей последней встречи. Тем не менее, ставки по двухлетним свопам добавили с начала месяца 9 б.п., что является довольно заметным движением в условиях нулевых процентных ставок. Более того, эквивалентные ставки с иеной скромно сбросили 2 пункта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrex.org.ua/2012/02/svyaz-stavok-i-ieny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост частного сектора в Германии замедлился в феврале</title>
		<link>http://forrex.org.ua/2012/02/rost-chastnogo-sektora-v-germanii-zamedlilsya-v-fevrale/</link>
		<comments>http://forrex.org.ua/2012/02/rost-chastnogo-sektora-v-germanii-zamedlilsya-v-fevrale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Рынка]]></category>
		<category><![CDATA[expansion-slows]]></category>
		<category><![CDATA[markit]]></category>
		<category><![CDATA[markit-economics]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[private-sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrex.org.ua/2012/02/rost-chastnogo-sektora-v-germanii-zamedlilsya-v-fevrale/</guid>
		<description><![CDATA[По данным Markit Economics, темпы роста в частном секторе Германии замедлились в феврале по сравнению с прошлым месяцем. Композитный индекс PMI снизился до отметки 52,9 в феврале по сравнению с 53,9 в январе. Отметим, что показатель не опускается ниже ключевой отметки 50,0 уже третий месяц подряд. Индекс PMI для производственного сектора неожиданно упал до 50,1 после 51,0 в январе. В то же время, индекс PMI для сектора услуг снизился с 53,7 до 52,6 в феврале. Эксперты прогнозировали рост индекса до 53,9. Источник: FxTeam ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным Markit Economics, темпы роста в частном секторе Германии замедлились в феврале по сравнению с прошлым месяцем.</p>
<p>Композитный индекс PMI снизился до отметки 52,9 в феврале по сравнению с 53,9 в январе. Отметим, что показатель не опускается ниже ключевой отметки 50,0 уже третий месяц подряд.</p>
<p>Индекс  PMI для производственного сектора неожиданно упал до 50,1 после 51,0 в январе.</p>
<p>В то же время, индекс PMI для сектора услуг снизился с 53,7 до 52,6 в феврале. Эксперты прогнозировали рост индекса до 53,9.</p>
<div><img src="http://www.fxteam.ru/files/images/Ge_flashPMI_feb12.PNG" alt="German private sector expansion slows in February" align="" border="0px" /></div>
<p><noindex><a rel="nofollow" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweAh5EAwBaSFkGRhYZUAEHBg4eDhZfXg==/">Источник: FxTeam</a></noindex></p>
<p>Read more:<br />
<noindex><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweAh5EAwBaSFkGRhYZUAEHBg4eDhZfXg==/" title="Рост частного сектора в Германии замедлился в феврале">Рост частного сектора в Германии замедлился в феврале</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrex.org.ua/2012/02/rost-chastnogo-sektora-v-germanii-zamedlilsya-v-fevrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс ведущих индикаторов в Австралии повысился в декабре</title>
		<link>http://forrex.org.ua/2012/02/indeks-vedushhix-indikatorov-v-avstralii-povysilsya-v-dekabre/</link>
		<comments>http://forrex.org.ua/2012/02/indeks-vedushhix-indikatorov-v-avstralii-povysilsya-v-dekabre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Рынка]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrex.org.ua/2012/02/indeks-vedushhix-indikatorov-v-avstralii-povysilsya-v-dekabre/</guid>
		<description><![CDATA[Индекс ведущих экономических индикаторов в Австралии, на основе которого прогнозируется динамика экономики в течение ближайших 3-9 месяцев, повысился в декабре на 1,3 пункта, или на 0,5%, до отметки 283,4 пункта. Годовые темпы роста повысились до 2,3% в декабре по сравнению с 1,8% в ноябре. Тем не менее, показатель оказался значительно ниже августовского значения – 4,6%, а также долгосрочного тренда – 3,0%. Два из четырех основных компонентов индекса упали в декабре, а другие два – повысились. Реальная денежная масса увеличилась на 1,0%, а промышленное производство возросло на 0,4%. При этом индекс всех обыкновенных акций снизился на 1,5%, а число одобренных заявок на ипотеку упало на 1,0%. Источник: FxTeam ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Индекс ведущих экономических индикаторов в Австралии, на основе которого прогнозируется динамика экономики в течение ближайших 3-9 месяцев, повысился в декабре на 1,3 пункта, или на 0,5%, до отметки 283,4 пункта.</p>
<p>Годовые темпы роста повысились до 2,3% в декабре по сравнению с 1,8% в ноябре. Тем не менее, показатель оказался значительно ниже августовского значения – 4,6%, а также долгосрочного тренда – 3,0%.</p>
<p>Два из четырех основных компонентов индекса упали в декабре, а другие два – повысились. Реальная денежная масса увеличилась на 1,0%, а промышленное производство возросло на 0,4%.  При этом индекс всех обыкновенных акций снизился на 1,5%, а число одобренных заявок на ипотеку упало на 1,0%.</p>
<div><img src="http://www.fxteam.ru/files/images/Au_WestpacLI_dec11.PNG" alt="Australia Westpac-MI leading index up in December" align="" border="0px" /></div>
<p><noindex><a rel="nofollow" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweAh5EAwBaSFkGRhYZUAEHBg8eDhZfXg==/">Источник: FxTeam</a></noindex></p>
<p>Read more:<br />
<noindex><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweAh5EAwBaSFkGRhYZUAEHBg8eDhZfXg==/" title="Индекс ведущих индикаторов в Австралии повысился в декабре">Индекс ведущих индикаторов в Австралии повысился в декабре</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrex.org.ua/2012/02/indeks-vedushhix-indikatorov-v-avstralii-povysilsya-v-dekabre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на золото (Gold Spot) корректируется после роста в область локальных max&#8230;</title>
		<link>http://forrex.org.ua/2012/02/cena-na-zoloto-gold-spot-korrektiruetsya-posle-rosta-v-oblast-lokalnyx-max/</link>
		<comments>http://forrex.org.ua/2012/02/cena-na-zoloto-gold-spot-korrektiruetsya-posle-rosta-v-oblast-lokalnyx-max/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[macd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrex.org.ua/2012/02/cena-na-zoloto-gold-spot-korrektiruetsya-posle-rosta-v-oblast-lokalnyx-max/</guid>
		<description><![CDATA[Начнем с того, что наш последний прогноз по золоту подтвердился - пробой уровня сопротивления 1 737 привел к существенному усилению бычьих настроений и наши цели 1 750 и 1 762 (локальный max) были практически полностью отработаны в ходе американской сессии вторника. Уже возле 1 762 (локальный max) рост цен на золото замедлился и началась коррекция, которая продолжается до сих пор... Gold Spot Теперь посмотрим на индикаторы: Цена на золото расположена значительно выше скользящих средних с периодами 89, 34, 55 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 1 733, 1 730 и 1 720. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку золота. Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D. Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления. Возможны два варианта развития событий: 1. Пробой локального max 1 762 и рост цен на золото к уровням 1 769 и 1 779. 2. Пробой уровня поддержки 1 750 и коррекция к уровням 1 737 и 1 725. Уровни сопротивления: 1 759, 1 762 (локальный max) , 1 769, 1 779 Текущая цена: 1 754 Уровни поддержки: 1 750, 1 737, 1 733, 1 730, 1 725, 1 720, 1 712 Источник: FxTeam ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Начнем с того, что наш последний прогноз по золоту подтвердился - пробой уровня сопротивления 1 737 привел к существенному усилению бычьих настроений и наши цели 1 750 и 1 762 (локальный max) были практически полностью отработаны в ходе американской сессии вторника.  Уже возле 1 762 (локальный max) рост цен на золото замедлился и началась коррекция, которая продолжается до сих пор...<br /><img src="http://www.fxteam.ru/analytics/a55a1ffbc474ea155d214c3c4393b55a.jpg" /><br />
<h3>Gold Spot</h3>
<p><strong>Теперь посмотрим на индикаторы:</strong></p>
<p> Цена на золото расположена значительно выше скользящих средних с  периодами 89, 34, 55 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 1  733, 1 730 и 1 720.</p>
<p> Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше своей  сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал  на покупку золота.</p>
<p> Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует  противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.</p>
<p> Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что <strong><u>наиболее правильное решение сейчас</u></strong> - остаться вне рынка и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.</p>
<p> <strong>Возможны два варианта развития событий:</strong></p>
<p> 1. Пробой <strong>локального max</strong> 1 762 и рост цен на золото к уровням 1 769 и 1 779.</p>
<p> 2. Пробой уровня поддержки 1 750 и коррекция к уровням 1 737 и 1 725.</p>
<p> <strong>Уровни сопротивления:</strong> 1 759, <strong>1 762 (локальный max)</strong>, 1 769, 1 779</p>
<p> <strong>Текущая цена:</strong> 1 754</p>
<p> <strong>Уровни поддержки:</strong> 1 750, 1 737, 1 733, 1 730, 1 725, 1 720, <strong>1 712</strong></p>
<p><noindex><a rel="nofollow" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweBQhRChhDDFRMDgRVF1tZWQRDDg1FFBEDVwpfUFENAQVWVQ==/">Источник: FxTeam</a></noindex></p>
<p>Read more:<br />
<noindex><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweBQhRChhDDFRMDgRVF1tZWQRDDg1FFFNeFAkNXQgFAANX/" title="Цена на золото (Gold Spot) корректируется после роста в область локальных max...">Цена на золото (Gold Spot) корректируется после роста в область локальных max...</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrex.org.ua/2012/02/cena-na-zoloto-gold-spot-korrektiruetsya-posle-rosta-v-oblast-lokalnyx-max/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс. USD/CAD. Сила быков продолжает плавно нарастать&#8230;</title>
		<link>http://forrex.org.ua/2012/02/foreks-usdcad-sila-bykov-prodolzhaet-plavno-narastat/</link>
		<comments>http://forrex.org.ua/2012/02/foreks-usdcad-sila-bykov-prodolzhaet-plavno-narastat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[macd]]></category>
		<category><![CDATA[min-0-9910]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrex.org.ua/2012/02/foreks-usdcad-sila-bykov-prodolzhaet-plavno-narastat/</guid>
		<description><![CDATA[Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что на торгах в понедельник локальный min 0.9910 так и не поддался медведям и уже второй день подряд продолжаются активные покупки USD/CAD... USD/CAD Теперь посмотрим на индикаторы: Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 1.0005) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 0.9965) с другой, и в данный момент находится в области пересечения средних с периодами 55 и 89. Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и выше своей сигнальной линии, в ближайшее время может пересечь нулевую линию снизу вверх и тем самым сформировать сигнал на покупку USD/CAD. Осциллятор стохастик находится на границе зоны перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D. Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 0.9990, который может открыть путь к уровням 1.0040/50 и 1.0100/15. Уровни сопротивления: 0.9985/90, 1.0005/10, 1.0040/50 , 1.0075, 1.0100 Текущая цена: 0.9974 Уровни поддержки: 0.9965, 0.9945, 0.9925, 0.9910 (локальный min) Источник: FxTeam ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что на торгах в понедельник локальный min 0.9910 так и не поддался медведям и уже второй день подряд продолжаются активные покупки USD/CAD... <br /><img src="http://www.fxteam.ru/analytics/a56a0eefcc28bcb0345062f337ef9e2b.jpg" /><br />
<h3>USD/CAD</h3>
<p><strong>Теперь посмотрим на индикаторы:</strong></p>
<p> Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень  сопротивления 1.0005) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень  поддержки 0.9965) с другой, и в данный момент находится в области  пересечения средних с периодами 55 и 89.</p>
<p> Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и выше своей  сигнальной линии, в ближайшее время может пересечь нулевую линию снизу  вверх и тем самым сформировать сигнал на покупку USD/CAD.</p>
<p> Осциллятор стохастик находится на границе зоны перекупленности и в  данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К  пересеклась с линией %D.</p>
<p> Поэтому, в качестве <strong><u>подтверждения</u></strong> того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам <u>необходимо</u> дождаться пробоя уровня сопротивления 0.9990, который может открыть путь к уровням 1.0040/50 и 1.0100/15.</p>
<p> <strong>Уровни сопротивления:</strong> 0.9985/90, 1.0005/10, <strong>1.0040/50</strong>, 1.0075, 1.0100</p>
<p> <strong>Текущая цена:</strong> 0.9974</p>
<p> <strong>Уровни поддержки:</strong> 0.9965, 0.9945, 0.9925, <strong>0.9910 (локальный min)</strong></p>
<p><noindex><a rel="nofollow" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweBQhRChhDDFRMDgRVF1tZWQRDDg1FFBEDVwpfUFENAQVWVA==/">Источник: FxTeam</a></noindex></p>
<p>Read more:<br />
<noindex><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweBQhRChhDDFRMDgRVF1tZWQRDDg1FFFNeFAkNXQgFAANW/" title="Форекс. USD/CAD. Сила быков продолжает плавно нарастать...">Форекс. USD/CAD. Сила быков продолжает плавно нарастать...</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrex.org.ua/2012/02/foreks-usdcad-sila-bykov-prodolzhaet-plavno-narastat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Растущий риск усталости</title>
		<link>http://forrex.org.ua/2012/02/rastushhij-risk-ustalosti/</link>
		<comments>http://forrex.org.ua/2012/02/rastushhij-risk-ustalosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализ рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forrex.org.ua/2012/02/rastushhij-risk-ustalosti/</guid>
		<description><![CDATA[Влияние на рынок:3 Во вторник мы столкнулись со знакомой ситуацией, а именно, когда рынки имеют иммунитет от снижения перед событием, и затем по окончательному объявлению сделки с Грецией, начинают снижение. Причина проста. В лучшем случае сделка спасает Грецию от коллапса в ближайшем будущем, но никак не гарантирует безопасность в долгосрочной перспективе. Конечно, многие обоснованно спрашивают, делает ли это выход Греции более вероятным или просто возможным. Основная причина, на которую нужно обращать внимание, это то, что Греции нужен рост, и, хотя минимальные зарплаты были сокращены, другие меры по повышению конкуренции займут годы. Гораздо дольше, чем более быстрый и своевременный дефолт, девальвация и эффект от инфляции. Более того, существует еще целый ряд условий, которых стране необходимо выполнить и законодательно оформить, перед тем, как деньги будут окончательно получены, не говоря уже о долговом свопе с частными кредиторами. Хотя евро чувствует себя относительно неплохо, бросается в глаза, что высокобетовые осси, киви и южнокорейская вона страдали всю прошлую неделю. Определенно, есть чувство усталости на рынках. Фокус сейчас сосредоточен на том, насколько сможет поднять настроение аукцион трехлетних займов от ЕЦБ, но сам по себе он будет слабой опорой для создания свежего ралли. .. Источник: FxTeam ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Влияние на рынок:3</p>
<p>Во вторник мы столкнулись со знакомой ситуацией, а именно, когда рынки имеют иммунитет от снижения перед событием, и затем по окончательному объявлению сделки с Грецией, начинают снижение. Причина проста. В лучшем случае сделка спасает Грецию от коллапса в ближайшем будущем, но никак не гарантирует безопасность в долгосрочной перспективе. Конечно, многие обоснованно спрашивают, делает ли это выход Греции более вероятным или просто возможным. Основная причина, на которую нужно обращать внимание, это то, что Греции нужен рост, и, хотя минимальные зарплаты были сокращены, другие меры по повышению конкуренции займут годы. Гораздо дольше, чем более быстрый и своевременный дефолт, девальвация и эффект от инфляции. Более того, существует еще целый ряд условий, которых стране необходимо выполнить и законодательно оформить, перед тем, как деньги будут окончательно получены, не говоря уже о долговом свопе с частными кредиторами. Хотя евро чувствует себя относительно неплохо, бросается в глаза, что высокобетовые осси, киви и южнокорейская вона страдали всю прошлую неделю. Определенно, есть чувство усталости на рынках. Фокус сейчас сосредоточен на том, насколько сможет поднять настроение аукцион трехлетних займов от ЕЦБ, но сам по себе он будет слабой опорой для создания свежего ралли.</p>
<p> ..
<p><img src="http://www.fxteam.ru/fundamental/f3b656411d271179f41f94ecfbd6b65c.jpg" /></p>
<p><noindex><a rel="nofollow" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweAhNeAgBaAFkXUAkZXFNVQ1BfCF9BWl1EQhFUCg0LXVVZUwNWVA==/">Источник: FxTeam</a></noindex></p>
<p>Read more:<br />
<noindex><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://forrex.org.ua/c8d97/XxFDEwtKGRRFQRlfSBIHU18cQREdAlZHVUweAhNeAgBaAFkXUAkZXFNVQ1BfCF9BWl1EQlMJSQ5ZUAxRVQBT/" title="Растущий риск усталости">Растущий риск усталости</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forrex.org.ua/2012/02/rastushhij-risk-ustalosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс трейдеры осторожно покупают NZD/USD после отката&#8230;</title>
		<link>http://forrex.org.ua/2012/02/foreks-trejdery-ostorozhno-pokupayut-nzdusd-posle-otkata/</link>
		<comments>http://forrex.org.ua/2012/02/foreks-trejdery-ostorozhno-pokupayut-nzdusd-posle-otkata/#comments</comments>
